Descriere
Electrozi de sudura MMA (SMAW) Metalweld INOX B 310-15
- Electrod austenitic de bază pentru sudarea oțelurilor inoxidabile tip 309 și 310, oțelurilor feritice și înalt aliate austenitice.
- Depuneri rezistente la descuamare până la 1200°C.
- Rezistent la temperaturi scăzute.
- Rezistenta foarte buna la impact si rezistenta la fisurare la cald.
- Este destinat în principal sudurilor în unghi.
APLICATIE:
Aplicațiile tipice includ cuptoare de temperatură înaltă, tuburi radiante, cazane de abur, componente interne ale gazeificatoarelor de cărbune, puțuri termice, arzătoare, camere de ardere, retorte, manșoane, echipamente de prelucrare a alimentelor, structuri criogenice, ventilatoare, conducte. Industria farmaceutică și chimică. Este utilizat în echipamentele de turnare continuă a oțelului, utilizate în instalații de prelucrare a minereului și a oțelului, sisteme de recuperare catalitică, industria de rafinare a petrolului, uzine de sinterizare, fabrici de ciment, carcase și cutii de recoacere, ventilatoare.
TRATAMENT TERMIC: Temperatura de preîncălzire și de tranziție pentru oțelurile feritice până la 200 – 300°C, în funcție de materialul de bază și grosimea acestuia. Temperaturile în intervalul 650 – 900°C trebuie evitate din cauza riscului de creștere a fragilității materialului.
POZITII SUDARE:

POLARITATE CURENT SUDARE:

Invelis: Bazic
Duritate: 160 HB
Temperatura reuscare: 300 – 350°C /2h
| PARAMETRI DE SUDARE | AMBALARE | |||||
| Grosime (mm) | Lungime (mm) | Curent Sudare (A) | Greutate pachet (kg) | Greutate bax (kg) | ± Nr. buc /1kg |
| 2.5 | 300 | 65-80 | 1.4 | 8.4 | 52 |
| 3.2 | 350 | 90-120 | 1.7 | 10.2 | 30 |
| 4.0 | 115-150 | 1.5 | 9 | 18 | |
| Produs in conformitate cu standardele: | |
|
EN ISO 3581-A:
|
E 25 20 B 42 |
| AWS A-5.4: | E 310-15 |
| Werkstoff Nr.: | 1.4842 |
| MATERIAL DE BAZA: | |||
| EN 10088-1/2 EN 10213-4 | W.Nr. | PN | AISI/ASTM |
|---|---|---|---|
| X15CrNiSi25-20 | 1,4841 | H25N20S2 | 310 |
| X8CrNi25-21 | 1,4845 | H23N18 | 310S |
| X15CrNiSi20-12 | 1,4828 | H20N12S2 | 309 |
| X10CrAl7 | 1,4713 | H6S2 | |
| X10CrAl13 | 1,4724 | H13JS | |
| X10CrAlSi18 | 1,4742 | H18JS | 442/446 |
| X10CrAl24 | 1,4762 | H24JS | 446 |
| 1,4710 | |||
| G-X40CrSi17 | 1,4740 | ||
| G-X15CrNiSi25-20 | 1,4741 | A297HF | |
| G-X40CrNiSi25-12 | 1,4837 | ||
| G-X40CrNiSi22-9 | 1,4826 | ||
| G-X25 CrNiSi20 14 | 1,4832 | ||
| G-X15 CrNi25 20 | 1,4840 | ||
| G-X40 CrNiSi25 20 | 1,4848 | ||
| COMPOZITIE CHIMICA | ||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni |
| 0.1 % | 2 % | 0.2 % | 25 % | 20 % |
| PROPRIETATI MECANICE | |||
|
Limita de curgere (Re) |
Rezistenta la rupere (Rm) |
Alungire (A5) |
Rezistenta la impact KV (+20°C) |
| N/mm² | N/mm² | % | J |
| >350 | >550 | >20 | >60 |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.