Descriere
Cap cheie tubulara impact 1/2″ 12 laturi, scurta OZAT 08SDH 1/2”
- patrat de antrenare 1/2” DIN 3121 – G 12,5
- dublu hexagon interior confrom DIN 475/2
COD: | Dim. | Dim. D1 |
Dim. D2 | Dim. L | Dim. t minim |
Greutate |
08M17DH | 17 mm | 26 mm | 30 mm | 38 mm | 9 mm | 130 g |
08M18DH | 18 mm | 27.5 mm | 30 mm | 38 mm | 9 mm | 130 g |
0812M19DH | 19 mm | 27.5 mm | 30 mm | 38 mm | 9.5 mm | 130 g |
08M20DH | 20 mm | 30 mm | 30 mm | 38 mm | 10 mm | 130 g |
08M21DH | 21 mm | 30 mm | 30 mm | 38 mm | 11 mm | 140 g |
08M22DH | 22 mm | 32 mm | 30 mm | 38 mm | 11 mm | 140 g |
08M23DH | 23 mm | 32 mm | 30 mm | 38 mm | 13 mm | 170 g |
08M24DH | 24 mm | 35 mm | 30 mm | 45 mm | 13 mm | 170 g |
08M25DH | 25 mm | 35 mm | 30 mm | 45 mm | 13 mm | 200 g |
08M26DH | 26 mm | 38 mm | 30 mm | 50 mm | 13 mm | 260 g |
0817M27DH | 27 mm | 38 mm | 30 mm | 50 mm | 13 mm | 260 g |
08M28DH | 28 mm | 38 mm | 30 mm | 50 mm | 14 mm | 290 g |
08M29DH | 29 mm | 41 mm | 30 mm | 50 mm | 16.5 mm | 290 g |
0819M30DH | 30 mm | 41 mm | 30 mm | 50 mm | 16.5 mm | 290 g |
08M31DH | 31 mm | 44 mm | 30 mm | 50 mm | 16.5 mm | 290 g |
08M32DH | 32 mm | 44 mm | 30 mm | 50 mm | 17 mm | 300 g |
08M33DH | 33 mm | 45 mm | 30 mm | 50 mm | 17 mm | 300 g |
08M34DH | 34 mm | 49 mm | 35 mm | 46 mm | 19 mm | 300 g |
0822M35DH | 35 mm | 49 mm | 38 mm | 50 mm | 19 mm | 300 g |
08M36DH | 36 mm | 49 mm | 35 mm | 50 mm | 19 mm | 300 g |
08M37DH | 37 mm | 52 mm | 38 mm | 47 mm | 19 mm | 400 g |
0824M38DH | 38 mm | 52 mm | 38 mm | 50 mm | 22 mm | 400 g |
0811DH | 11/16″ | 25 mm | 25 mm | 38 mm | 9 mm | 130 g |
0812M19DHinch | 3/4″ | 27.5 mm | 30 mm | 38 mm | 9.5 mm | 130 g |
0813DH | 13/16″ | 30 mm | 30 mm | 38 mm | 11 mm | 140 g |
0814DH | 7/8″ | 32 mm | 30 mm | 38 mm | 13 mm | 160 g |
0815DH | 15/16″ | 35 mm | 30 mm | 38 mm | 13 mm | 200 g |
0816DH | 1″ | 35 mm | 30 mm | 38 mm | 13 mm | 260 g |
0817M27DHinch | 1 1/16″ | 38 mm | 30 mm | 50 mm | 13 mm | 220 g |
0818DH | 1 1/8″ | 38 mm | 30 mm | 40 mm | 16.5 mm | 290 g |
0819M30DHinch | 1 3/16″ | 41 mm | 30 mm | 50 mm | 16.5 mm | 300 g |
0820DH | 1 1/4″ | 44 mm | 35 mm | 40 mm | 17 mm | 300 g |
0821DH | 1 5/16″ | 45 mm | 35 mm | 43 mm | 19 mm | 300 g |
0822M35DHinch | 1 3/8″ | 49 mm | 38 mm | 50 mm | 19 mm | 300 g |
0823DH | 1 7/16″ | 49 mm | 38 mm | 50 mm | 19 mm | 400 g |
0824M38DHinch | 1 1/2″ | 52 mm | 38 mm | 50 mm | 22 mm | 400 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.