Descriere
Sarma de sudura plina MIG – MAG (GMAW) Metalweld Migweld INOX 316 LSi
- Sârmă pentru sudarea oțelurilor rezistente la acizi cu aditiv Mo.
- Sudura are o bună rezistență generală și intercristalină la coroziune.
- Recomandat pentru utilizare în medii mai agresive, cum ar fi acizii fierbinți diluați.
- Rezistență bună la coroziune locala.
APLICATIE:
Echipamente pentru celuloză și hârtie (digestoare, evaporatoare), schimbătoare de căldură, echipamente de vopsire, echipamente de prelucrare a filmului, conducte, materiale de construcție exterioare în zonele de coastă, echipamente pentru uz maritim, produse chimice, coloranți, hârtie, acid oxalic, îngrășăminte, industria alimentară, echipamente pentru bărci , schimbătoare de căldură, mese și echipamente de laborator, echipamente pentru fabrică de bere, echipamente pentru produse lactate și farmaceutice, echipamente de rafinare a petrolului, echipamente pentru industria textilă, generatoare de ozon, filtre de apă uzată, colectoare de evacuare, piese pentru cuptor, piese de supape și pompe.
Tip gaz: I1 – Ar | M11 – Ar + 0.5 – 5% CO2 | M13 – Ar + 0.5 – 3% CO2
Procedeuri sudare: MIG – MAG, TIG – WIG
Pozitii sudare:

Polaritate curent sudare:

| Parametrii de sudare | Ambalare | ||||
| Diametru Sarma ⌀ [mm] | Curent de sudare [A] | Tensiune arc [V] | Greutate Rola [kg] | Diametru Rola [mm] |
| 0.8 | 100 – 160 | 18 – 22 | 5 | 200 |
| 15 | 300 | |||
| 1.0 | 140 – 200 | 18 – 24 | 5 | 200 |
| 15 | 300 | |||
| 1.2 | 170 – 260 | 20 – 28 | 15 | 300 |
| Produs in conformitate cu standardele: | |
|
EN ISO 14343-A:
|
G 19 12 3 LSi |
| DIN 8556: | S-GX2 CrNiMo19 12 3 |
| AWS A-5.9: | ER 316 LSi |
| W.Nr.: | 1.4430 |
| Materiale de baza sudate: | |||
| PN | EN 10088-1/2 | W.Nr. | AISI/ASTM |
|---|---|---|---|
| 0H17N12M2T | X5 CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | 316 |
| 00H17M14M2 | X2 CrNiMo 17 13 2 | 1.4404 | 316L |
| X2 CrNiMo 18 14 3 | 1.4435 | 316L | |
| H17N14M2 | X5 CrNiMo 17 13 3 | 1.4436 | 316 |
| X6 CrNiMoNb 17 12 2 | 1.4580 | 316Cb | |
| X10 CrNiMoTi 18 12 | 1.4573 | 316Ti | |
| X10 CrNiMoNb 18 12 | 1.4583 | 318 | |
| G-X 6CrniMo18 10 | 1.4408 | 316H | |
| G-X 10CrNiMo18 9 | 1.4410 | ||
| H17N13M2T, H18N10MT | X6 CrNiMoTi17 12 2 | 1.4571 | 316Ti |
| X3 CrNiMoN17 11 2 | 1.4406 | 316LN | |
| X2 CrNiMoN17 13 3 | 1.4429 | ||
| 0H18N12Nb | X6 CrNiNb18 10 | 1.4550 | 347 |
| G-X5 CrNiNb19 10 | 1.4552 | Cf-8C | |
| X5 CrNiMo17 13 | 1.4449 | 318 | |
| G-X5 CrNiMoNb18 10 | 1.4581 | 318 | |
| G-X6 CrNiMo18 12 | 1.4437 | CF-8M | |
| COMPOZITIE CHIMICA | ||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu | P | S |
| 0.03 % | 0.65-1.2 % | 1-2.5 % | 18-20 % | 11-14 % | 2.5-3 % | 0.5 % | 0.03 % | 0.02 % |
| PROPRIETATI MECANICE | |||
|
Limita de curgere (Re) |
Rezistenta la rupere (Rm) |
Alungire (A5) |
Rezistenta la impact KV (-196°C) |
| N/mm² | N/mm² | % | J |
| >320 | 550-650 | >30 | >32 |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.